光通量光譜分析測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:光通量光譜分析測(cè)試儀OHSP-350光譜彩色照度計(jì)(精華版)集光譜、色溫、顯指、度、輻照射度等測(cè)量功能參數(shù)于一體。采用5英寸大屏,各測(cè)量參數(shù)及曲線(xiàn)實(shí)時(shí)顯示,使用方便快捷。可測(cè) LED等寬光譜光源、也可以測(cè)量節(jié)能燈CFL、高低壓鈉 HID等窄光譜的光源。
- 產(chǎn)品型號(hào):OHSP350A
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-05-27
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:4
OHSP-350光通量光譜分析測(cè)試儀集光譜、色溫、顯指、度、輻照射度等測(cè)量功能參數(shù)于一體。采用5英寸大屏,各測(cè)量參數(shù)及曲線(xiàn)實(shí)時(shí)顯示,使用方便快捷??蓽y(cè) LED等寬光譜光源、也可以測(cè)量節(jié)能燈CFL、高低壓鈉 HID等窄光譜的光源。
光通量光譜分析測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng)Name | 規(guī)格Specifications | 名稱(chēng)Name | 規(guī)格Specifications |
分光平臺(tái)Spectral platform | 長(zhǎng)焦交叉非對(duì)稱(chēng)CT分光系統(tǒng) Long focus CT system | 照度測(cè)量范圍Illuminance range | 5-200000lx |
光學(xué)帶寬 Spectral bandwidth | 2nm (FWHM) | 色溫測(cè)量范圍CCT range | 1000-100000K |
光譜分辨率Spectral resol. | 0.2nm | x,y準(zhǔn)確度Accuracy | ±0.001 |
傳感器Sensor | CCD,3648 dots | x,y重復(fù)性Repeatability | ±0.0005 |
積分時(shí)間Integration time | 10μs-10s | 照度準(zhǔn)確度Illuminance accuracy | ±4%(Class 1) |
顯示屏Display screen | 5' HD IPS LCD | 顯色性準(zhǔn)確度Chromogenic accuracy | ±1.5% |
分辨率Resolution | 480X854 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度Wavelength Accuracy | ±0.5nm |
量測(cè)模式Measure mode | 單次 Single/ 連續(xù)continuous | 波長(zhǎng)間隔Wavelength Interval | 1nm |
曝光模式Exposure mode | 自動(dòng) Auto/ 手動(dòng)Manual | AD分辨率Resolution | 16bits,250kSPS |
顯示模式display mode | 6項(xiàng)參數(shù)可選 6 Parameters Sel 光譜分布曲線(xiàn)Spectral Curve | 語(yǔ)言/Language 文件保存File save | 簡(jiǎn)體/繁體/English 16GB SD Card |
輸出格式Output format | Excel表格,jpg圖片 | 數(shù)據(jù)輸出接口Data Interface | SDCard/USB2.0 |
探頭窗口Window size | Ø 10mm | 尺寸Dimensions (L x W x H) | 163x81x25.8mm |
測(cè)試界面